Tabela wyników
WM ALT Lato 2021 - Grupa Dabro Stempień
Poroszewski Marcin
Miejsce: 1 / 13
Liczba punktów: 40
Rozegrane mecze: 20
Nierozegrane mecze: -8 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05 | Poroszewski Marcin | Podliński Marcin | 6:3 | 7:5 | - | 3 |
| 2 | 01.06 | Poroszewski Marcin | Kardaś Dariusz | 6:2 | 7:6 | - | 3 |
| 3 | 04.06 | Poroszewski Marcin | Piotrowski Jakub | 6:4 | 6:1 | - | 3 |
| 4 | 11.06 | Poroszewski Marcin | Dąbrowski Paweł | 6:3 | 1:6 | 10:7 | 2 |
| 5 | 20.06 | Poroszewski Marcin | Gryszczuk Piotr | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
| 6 | 27.06 | Poroszewski Marcin | Wyszyński Przemysław | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
| 7 | 30.06 | Sobieski Ireneusz | Poroszewski Marcin | 6:3 | 7:6 | - | 0 |
| 8 | 03.07 | Poroszewski Marcin | Gryszczuk Piotr | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
| 9 | 05.07 | Poroszewski Marcin | Piotrowski Jakub | 7:5 | 3:6 | 10:7 | 2 |
| 10 | 13.07 | Poroszewski Marcin | Sośnicki Maciej | 6:4 | 6:3 | - | 3 |
| 11 | 19.07 | Kardaś Dariusz | Poroszewski Marcin | 6:2 | 7:5 | - | 0 |
| 12 | 01.08 | Poroszewski Marcin | Wyszyński Przemysław | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
| 13 | 07.08 | Podliński Marcin | Poroszewski Marcin | 7:5 | 5:7 | 10:7 | 1 |
| 14 | 08.08 | Poroszewski Marcin | Żęgota Zbigniew | 6:1 | 7:5 | - | 3 |
| 15 | 02.09 | Stempień Bartosz | Poroszewski Marcin | 2:6 | 6:1 | 10:4 | 1 |
| 16 | 07.09 | Poroszewski Marcin | Sobieski Ireneusz | 6:7 | 6:3 | 10:8 | 2 |
| 17 | 09.09 | Poroszewski Marcin | Stempień Bartosz | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
| 18 | 11.09 | Poroszewski Marcin | Kapiszka Krzysztof | 4:6 | 7:6 | 10:8 | 2 |
| 19 | 20.09 | Sośnicki Maciej | Poroszewski Marcin | 6:3 | 6:0 | - | 0 |
| 20 | 25.09 | Dąbrowski Paweł | Poroszewski Marcin | 6:4 | 6:1 | - | 0 |
Wygranych meczów: 14
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 70%
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 70%
Wygranych setów: 26
Przegranych setów: 14
Skuteczność: 65%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(35%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B26%2C14%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 14
Skuteczność: 65%
Wygranych gemów: 206
Przegranych gemów: 158
Skuteczność: 57%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(43%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B206%2C158%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 158
Skuteczność: 57%
Wygranych tie-breaków: 4
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 67%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(33%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B4%2C2%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 67%
