Ostatnio rozegrane mecze
| Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | MEN’s POWER | Pietnoczka Adrian | Gorski Ireneusz | 7:5 | 6:4 | - | 3:0 |
| 13.11 | MEN’s POWER | Romański Jacek | Stempien Artur | 7:6 | 7:5 | - | 3:0 |
| 08.11 | MEN’s POWER | Bator Karol | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:0 | - | 3:0 |
| 07.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Borkowski Mikołaj | Łaguna Piotr | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
| 03.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Borkowski Mikołaj | Głowacz Artur | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
| 02.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Zejer Dominik | Poroszewski Marcin | 7:5 | 6:2 | - | 3:0 |
| 02.11 | MEN’s POWER | Warykiewicz Tomasz | Walczak Grzegorz | 6:1 | 6:3 | - | 3:0 |
| 02.11 | MEN’s POWER | Korwek Michal | Pietnoczka Adrian | 6:1 | 6:1 | - | 3:0 |
| 30.10 | MEN’s POWER | Pietnoczka Adrian | Tchórzewski Daniel | 6:4 | 6:4 | - | 3:0 |
| 30.10 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Łaguna Piotr | Głowacz Artur | 6:3 | 6:1 | - | 3:0 |
TOP 10 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łaguna Piotr | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Borkowski Mikołaj | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Zejer Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Podliński Marcin | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Zejer Oliwier | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Poroszewski Marcin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Głowacz Artur | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOP 10 Grupa MEN’s POWER
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bator Karol | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Korwek Michal | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Pietnoczka Adrian | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Tchórzewski Daniel | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5. | Romański Jacek | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Warykiewicz Tomasz | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7. | Gorski Ireneusz | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8. | Stempien Artur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Korzeniewski Damian | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Walczak Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOP 5 Grupa
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|
