Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 | MEN’s POWER | Szostek Sebastian | Wisniewski Andrzej | 7:6 | 6:2 | - | 3:0 |
15.09 | MEN’s POWER | Szostek Sebastian | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:2 | - | 3:0 |
12.09 | IFB LADIES POWER | Sosonka Agnieszka | Nowak-Kowalska Karolina | 6:4 | 6:0 | - | 3:0 |
12.09 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Cieciórski Łukasz | Poroszewski Marcin | 6:4 | 3:6 | 10:0 | 2:1 |
11.09 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Łaguna Piotr | Poroszewski Marcin | 6:2 | 6:1 | - | 3:0 |
11.09 | MEN’s POWER | Niedźwiedź Tomasz | Walczak Grzegorz | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
10.09 | MEN’s POWER | Kociecki Wojciech | Oprus Marek | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
09.09 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Borkowski Mikołaj | Podlinski Marcin | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
09.09 | MEN’s POWER | Kociecki Wojciech | Trojanowski Sławomir | 7:5 | 5:7 | 10:6 | 2:1 |
08.09 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Oprus Marek | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa IFB LADIES POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielkopolan Agata | 16 | 6 | 6 | 0 |
2. | Trojanowska Katarzyna | 7 | 3 | 3 | 0 |
3. | Koliwer Donata | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | Dumka Karina | 6 | 4 | 2 | 2 |
5. | Sznurkowska Ewa | 4 | 3 | 1 | 2 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borkowski Mikołaj | 24 | 8 | 8 | 0 |
2. | Łaguna Piotr | 22 | 10 | 8 | 2 |
3. | Piotrowski Kuba | 9 | 3 | 3 | 0 |
4. | Weronika Ejsmont | 6 | 4 | 2 | 2 |
5. | Cieciórski Łukasz | 6 | 4 | 2 | 2 |
TOP 5 Grupa MEN’s POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wyszyński Przemysław | 39 | 13 | 13 | 0 |
2. | Szostek Sebastian | 37 | 14 | 13 | 1 |
3. | Kociecki Wojciech | 30 | 17 | 10 | 7 |
4. | Wisniewski Andrzej | 28 | 11 | 9 | 2 |
5. | Rusak Patryk | 26 | 10 | 9 | 1 |