Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12 | MEN’s POWER | Piotrkowski Igor | Szostek Sebastian | 4:6 | 6:3 | 10:3 | 2:1 |
03.12 | MEN’s POWER | Wolodkowicz Pawel | Korwek Michal | 7:5 | 6:2 | - | 3:0 |
02.12 | MEN’s POWER | Korwek Michal | Tołoczko Pawel | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
01.12 | MEN’s POWER | Dabrowski Pawel | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:1 | - | 3:0 |
01.12 | MEN’s POWER | Wisniewski Andrzej | Czerniawski Dawid | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
01.12 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Kowalski Piotr | Cieciórski Łukasz | 6:2 | 0:6 | 10:7 | 2:1 |
01.12 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Zejer Dominik | Poroszewski Marcin | 6:1 | 6:2 | - | 3:0 |
30.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Cieciórski Łukasz | Wróbel Oliwier | 6:4 | 6:2 | - | 3:0 |
30.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Zejer Dominik | Kowalski Piotr | 6:3 | 4:6 | 10:4 | 2:1 |
30.11 | MEN’s POWER | Dabrowski Pawel | Romanski Jacek | 6:1 | 6:3 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zejer Dominik | 5 | 3 | 2 | 1 |
2. | Cieciórski Łukasz | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Łaguna Piotr | 4 | 3 | 1 | 2 |
4. | Borkowski Mikołaj | 3 | 1 | 1 | 0 |
5. | Kowalski Piotr | 3 | 2 | 1 | 1 |
TOP 5 Grupa MEN’s POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wisniewski Andrzej | 11 | 4 | 4 | 0 |
2. | Wolodkowicz Pawel | 9 | 3 | 3 | 0 |
3. | Dabrowski Pawel | 9 | 3 | 3 | 0 |
4. | Winiarski Leszek | 9 | 4 | 3 | 1 |
5. | Piotrkowski Igor | 8 | 3 | 3 | 0 |
TOP 5 Grupa IFB LADIES POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielkopolan Agata | 16 | 6 | 6 | 0 |
2. | Trojanowska Katarzyna | 7 | 3 | 3 | 0 |
3. | Koliwer Donata | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | Sosonka Agnieszka | 6 | 3 | 2 | 1 |
5. | Dumka Karina | 6 | 4 | 2 | 2 |