Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Podliński Marcin | Zejer Dominik | 7:6 | 2:6 | 10:7 | 2:1 |
15.01 | MEN’s POWER | Szostek Sebastian | Walczak Grzegorz | 6:2 | 6:3 | - | 3:0 |
15.01 | MEN’s POWER | Piotrkowski Igor | Czerniawski Dawid | 6:1 | 6:0 | - | 3:0 |
14.01 | MEN’s POWER | Korwek Michal | Stempien Artur | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
13.01 | MEN’s POWER | Winiarski Krzysztof | Romaszko Krzysztof | 6:2 | 6:3 | - | 3:0 |
12.01 | MEN’s POWER | Winiarski Leszek | Czerniawski Dawid | 6:4 | 6:1 | - | 3:0 |
11.01 | MEN’s POWER | Wolodkowicz Pawel | Romanski Jacek | 7:5 | 6:3 | - | 3:0 |
10.01 | MEN’s POWER | Szostek Sebastian | Zdanowicz Łukasz | 6:2 | 6:0 | - | 3:0 |
08.01 | MEN’s POWER | Piotrkowski Igor | Wolodkowicz Pawel | 6:2 | 0:6 | 10:2 | 2:1 |
07.01 | MEN’s POWER | Korwek Michal | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:1 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Łaguna Piotr | 13 | 6 | 4 | 2 |
2. | Borkowski Mikołaj | 9 | 3 | 3 | 0 |
3. | Cieciórski Łukasz | 7 | 4 | 2 | 2 |
4. | Zejer Dominik | 6 | 6 | 2 | 4 |
5. | Kowalski Piotr | 3 | 3 | 1 | 2 |
TOP 5 Grupa MEN’s POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Winiarski Leszek | 32 | 12 | 11 | 1 |
2. | Szostek Sebastian | 22 | 8 | 7 | 1 |
3. | Piotrkowski Igor | 19 | 7 | 7 | 0 |
4. | Korwek Michal | 17 | 10 | 5 | 5 |
5. | Wolodkowicz Pawel | 16 | 6 | 5 | 1 |
TOP 5 Grupa IFB LADIES POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielkopolan Agata | 16 | 6 | 6 | 0 |
2. | Trojanowska Katarzyna | 7 | 3 | 3 | 0 |
3. | Koliwer Donata | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | Sosonka Agnieszka | 6 | 3 | 2 | 1 |
5. | Dumka Karina | 6 | 4 | 2 | 2 |