Ostatnio rozegrane mecze
| Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | MEN’s POWER | Gryglicki Tomasz | Czerniawski Dawid | 6:1 | 4:6 | 10:7 | 2:1 |
| 11.01 | MEN’s POWER | Romański Jacek | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:4 | - | 3:0 |
| 11.01 | MEN’s POWER | Winiarski Leszek | Gryglicki Tomasz | 6:1 | 6:1 | - | 3:0 |
| 10.01 | MEN’s POWER | Romański Jacek | Bator Karol | 6:2 | 6:1 | - | 3:0 |
| 10.01 | MEN’s POWER | Zdanowicz Lukasz | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:0 | - | 3:0 |
| 09.01 | MEN’s POWER | Winarski Krzysztof | Czepan Rafal | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
| 06.01 | MEN’s POWER | Romański Jacek | Drzewiecki Juliusz | 6:3 | 6:3 | - | 3:0 |
| 06.01 | JML MASTERS | Zejer Dominik | Głowacz Artur | 6:1 | 6:0 | - | 3:0 |
| 05.01 | JML MASTERS | Zejer Dominik | Łaguna Piotr | 6:3 | 6:3 | - | 3:0 |
| 05.01 | JML MASTERS | Zejer Dominik | Łaguna Piotr | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 2:1 |
TOP 10 Grupa JML MASTERS
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łaguna Piotr | 30 | 13 | 10 | 3 |
| 2. | Zejer Dominik | 19 | 8 | 7 | 1 |
| 3. | Borkowski Mikołaj | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 4. | Podliński Marcin | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Zejer Oliwier | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6. | Cieciórski Łukasz | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7. | Głowacz Artur | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 8. | Stefanowicz Jakub | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 9. | Poroszewski Marcin | 1 | 10 | 0 | 10 |
TOP 10 Grupa MEN’s POWER
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winiarski Leszek | 18 | 7 | 6 | 1 |
| 2. | Romański Jacek | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 3. | Winarski Krzysztof | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 4. | Bator Karol | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | Tchórzewski Daniel | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 6. | Korwek Michal | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Zdanowicz Lukasz | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 8. | Stempien Artur | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 9. | Pietnoczka Adrian | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 10. | Czerniawski Dawid | 7 | 3 | 2 | 1 |
TOP 5 Grupa
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|
