Tabela wyników
WM ALT 2019 - Grupa Wimbledon
Warykiewicz Tomasz
Miejsce: 12 / 23
Liczba punktów: 18
Rozegrane mecze: 20
Nierozegrane mecze: 2 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05 | Walczak Grzegorz | Warykiewicz Tomasz | 6:1 | 4:6 | 15:13 | 1 |
| 2 | 28.05 | Wojewoda Andrzej | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:3 | - | 0 |
| 3 | 06.06 | Zaworski Michał | Warykiewicz Tomasz | 6:1 | 6:2 | - | 0 |
| 4 | 30.05 | Warykiewicz Tomasz | Aszkiełowicz Marcin | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
| 5 | 11.07 | Karowiec Krzysztof | Warykiewicz Tomasz | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 6 | 13.07 | Szymański Sławomir | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:4 | - | 0 |
| 7 | 28.07 | Warykiewicz Tomasz | Krzewicki Leszek | 6:4 | 1:6 | 10:8 | 2 |
| 8 | 02.08 | Korwek Michał | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:0 | - | 0 |
| 9 | 03.08 | Romański Jacek | Warykiewicz Tomasz | 2:6 | 7:5 | 10:8 | 1 |
| 10 | 28.07 | Klicki Jakub | Warykiewicz Tomasz | 7:6 | 6:3 | - | 0 |
| 11 | 08.08 | Domański Andrzej | Warykiewicz Tomasz | 6:7 | 6:3 | 10:5 | 1 |
| 12 | 21.08 | Arłukowicz Tomasz | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 4:6 | 10:7 | 1 |
| 13 | 20.08 | Pannek Mariusz | Warykiewicz Tomasz | 7:5 | 6:0 | - | 0 |
| 14 | 23.08 | Warykiewicz Tomasz | Majchrzak Zbigniew | 6:4 | 6:0 | - | 3 |
| 15 | 29.08 | Bugaj Szymon | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:0 | - | 0 |
| 16 | 30.08 | Krajewski Mateusz | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:1 | - | 0 |
| 17 | 07.09 | Fiedorowicz Kacper | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 7:5 | - | 0 |
| 18 | 15.09 | Warykiewicz Tomasz | Siemiątkowski Edmund | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
| 19 | 29.09 | Warykiewicz Tomasz | Stempień Artur | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
| 20 | 06.10 | Głowacki Tomasz | Warykiewicz Tomasz | 6:3 | 6:1 | - | 0 |
Wygranych meczów: 5
Przegranych meczów: 15
Skuteczność: 25%
Przegranych meczów: 15
Skuteczność: 25%
Wygranych setów: 13
Przegranych setów: 27
Skuteczność: 33%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(68%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B13%2C27%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 27
Skuteczność: 33%
Wygranych gemów: 133
Przegranych gemów: 208
Skuteczność: 39%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(61%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B133%2C208%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 208
Skuteczność: 39%
Wygranych tie-breaków: 1
Przegranych tie-breaków: 4
Skuteczność: 20%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(80%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B1%2C4%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 4
Skuteczność: 20%
