Tabela wyników
WM ALT Zima 2025/2026 - Grupa MEN’s POWER
Bator Karol
Miejsce: 4 / 17
Liczba punktów: 31
Rozegrane mecze: 18
Nierozegrane mecze: -2 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10 | Bator Karol | Tchórzewski Daniel | 3:6 | 6:4 | 10:3 | 2 |
| 2 | 30.10 | Bator Karol | Gorski Ireneusz | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
| 3 | 08.11 | Bator Karol | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:0 | - | 3 |
| 4 | 17.12 | Bator Karol | Czepan Rafal | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 5 | 31.12 | Korzeniewski Damian | Bator Karol | 6:2 | 7:6 | - | 0 |
| 6 | 10.01 | Romański Jacek | Bator Karol | 6:2 | 6:1 | - | 0 |
| 7 | 14.01 | Bator Karol | Walczak Grzegorz | 6:1 | 6:3 | - | 3 |
| 8 | 07.02 | Bator Karol | Czerniawski Dawid | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 9 | 11.02 | Winiarski Leszek | Bator Karol | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 10 | 18.02 | Bator Karol | Gorski Ireneusz | 6:2 | 6:0 | - | 3 |
| 11 | 21.02 | Bator Karol | Pietnoczka Adrian | 6:2 | 6:4 | - | 3 |
| 12 | 10.03 | Bator Karol | Gryglicki Tomasz | 6:4 | 6:3 | - | 3 |
| 13 | 14.03 | Winarski Krzysztof | Bator Karol | 6:2 | 6:2 | - | 0 |
| 14 | 20.03 | Bator Karol | Stempien Artur | 6:4 | 1:6 | 10:7 | 2 |
| 15 | 27.03 | Drzewiecki Juliusz | Bator Karol | 3:6 | 6:1 | 11:9 | 1 |
| 16 | 03.04 | Korzeniewski Damian | Bator Karol | 6:4 | 6:4 | - | 0 |
| 17 | 08.04 | Zdanowicz Lukasz | Bator Karol | 6:4 | 7:5 | - | 0 |
| 18 | 17.04 | Bator Karol | Gryglicki Tomasz | 6:4 | 4:6 | 10:7 | 2 |
Wygranych meczów: 11
Przegranych meczów: 7
Skuteczność: 61%
Przegranych meczów: 7
Skuteczność: 61%
Wygranych setów: 20
Przegranych setów: 16
Skuteczność: 56%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(44%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B20%2C16%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 16
Skuteczność: 56%
Wygranych gemów: 163
Przegranych gemów: 148
Skuteczność: 52%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(48%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B163%2C148%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 148
Skuteczność: 52%
Wygranych tie-breaków: 3
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 75%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(25%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B3%2C1%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 75%
