Tabela wyników

WM ALT Zima 2025/2026 - Grupa JML MASTERS

 

Wróć do tabeli wyników


Poroszewski Marcin


Miejsce: 9 / 9
Liczba punktów: 1
Rozegrane mecze: 14
Nierozegrane mecze: -5 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 02.11 Zejer Dominik Poroszewski Marcin 7:5 6:2 - 0
2 07.11 Łaguna Piotr Poroszewski Marcin 6:3 6:1 - 0
3 19.11 Podliński Marcin Poroszewski Marcin 7:5 6:3 - 0
4 23.11 Zejer Dominik Poroszewski Marcin 6:4 6:0 - 0
5 25.11 Głowacz Artur Poroszewski Marcin 6:2 6:1 - 0
6 09.12 Podliński Marcin Poroszewski Marcin 6:4 6:3 - 0
7 31.12 Cieciórski Łukasz Poroszewski Marcin 6:4 2:6 10:5 1
8 31.12 Zejer Oliwier Poroszewski Marcin 6:0 6:3 - 0
9 31.12 Cieciórski Łukasz Poroszewski Marcin 6:1 6:1 - 0
10 05.01 Borkowski Mikołaj Poroszewski Marcin 6:0 6:0 - 0
11 12.02 Łaguna Piotr Poroszewski Marcin 6:2 6:0 - 0
12 13.04 Borkowski Mikołaj Poroszewski Marcin 6:0 6:0 - 0
13 19.04 Zejer Oliwier Poroszewski Marcin 6:2 6:4 - 0
14 29.04 Głowacz Artur Poroszewski Marcin 7:5 6:3 - 0

Wygranych meczów: 0
Przegranych meczów: 14
Skuteczność: 0%

Wygranych setów: 1
Przegranych setów: 27
Skuteczność: 4%


Wygranych gemów: 64
Przegranych gemów: 167
Skuteczność: 28%

Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 0%