Tabela wyników
WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MEN’s POWER
Szostek Sebastian
Miejsce: 3 / 24
Liczba punktów: 43
Rozegrane mecze: 19
Nierozegrane mecze: 4 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11 | Szostek Sebastian | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
| 2 | 04.12 | Piotrkowski Igor | Szostek Sebastian | 4:6 | 6:3 | 10:3 | 1 |
| 3 | 06.12 | Szostek Sebastian | Gryglicki Tomasz | 6:4 | 6:2 | - | 3 |
| 4 | 13.12 | Szostek Sebastian | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
| 5 | 03.01 | Szostek Sebastian | Jurek Zbyszek | 6:0 | 6:3 | - | 3 |
| 6 | 06.01 | Szostek Sebastian | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
| 7 | 10.01 | Szostek Sebastian | Zdanowicz Łukasz | 6:2 | 6:0 | - | 3 |
| 8 | 15.01 | Szostek Sebastian | Walczak Grzegorz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 9 | 17.01 | Szostek Sebastian | Bator Karol | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
| 10 | 27.01 | Szostek Sebastian | Tołoczko Pawel | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
| 11 | 06.02 | Szostek Sebastian | Romanski Jacek | 6:7 | 7:6 | 10:4 | 2 |
| 12 | 13.02 | Kujawa Łukasz | Szostek Sebastian | 1:6 | 6:2 | 10:4 | 1 |
| 13 | 21.02 | Szostek Sebastian | Korwek Michal | 6:3 | 6:2 | - | 3 |
| 14 | 27.02 | Szostek Sebastian | Stempien Artur | 7:6 | 6:2 | - | 3 |
| 15 | 01.03 | Dabrowski Pawel | Szostek Sebastian | 6:3 | 6:2 | - | 0 |
| 16 | 19.03 | Wolodkowicz Pawel | Szostek Sebastian | 6:1 | 7:5 | - | 0 |
| 17 | 27.03 | Szostek Sebastian | Wisniewski Andrzej | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 18 | 30.03 | Szostek Sebastian | Trojanowski Slawek | 6:2 | 6:4 | - | 3 |
| 19 | 27.04 | Borowski Jakub | Szostek Sebastian | 6:4 | 6:4 | - | 0 |
Wygranych meczów: 14
Przegranych meczów: 5
Skuteczność: 74%
Przegranych meczów: 5
Skuteczność: 74%
Wygranych setów: 29
Przegranych setów: 9
Skuteczność: 76%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(24%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B29%2C9%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 9
Skuteczność: 76%
Wygranych gemów: 206
Przegranych gemów: 120
Skuteczność: 63%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(37%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B206%2C120%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 120
Skuteczność: 63%
Wygranych tie-breaków: 1
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 33%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(67%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B1%2C2%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 33%
