Tabela wyników

WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION

 

Wróć do tabeli wyników


Podliński Marcin


Miejsce: 6 / 10
Liczba punktów: 8
Rozegrane mecze: 9
Nierozegrane mecze: 0 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 16.01 Podliński Marcin Zejer Dominik 7:6 2:6 10:7 2
2 18.01 Zejer Dominik Podliński Marcin 6:3 6:1 - 0
3 23.01 Podliński Marcin Łaguna Piotr 1:6 6:3 10:7 2
4 11.02 Borkowski Mikołaj Podliński Marcin 6:0 6:0 - 0
5 02.04 Łaguna Piotr Podliński Marcin 6:1 6:1 - 0
6 09.04 Wróbel Oliwier Podliński Marcin 1:6 6:4 11:9 1
7 12.04 Borkowski Mikołaj Podliński Marcin 6:0 6:2 - 0
8 16.04 Podliński Marcin Poroszewski Marcin 6:2 6:4 - 3
9 28.04 Głowacz Artur Podliński Marcin 6:3 6:2 - 0

Wygranych meczów: 3
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 33%

Wygranych setów: 5
Przegranych setów: 13
Skuteczność: 28%


Wygranych gemów: 51
Przegranych gemów: 94
Skuteczność: 35%

Wygranych tie-breaków: 2
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 67%