Tabela wyników
WM ALT Lato 2024 - Grupa MEN’s POWER
Szostek Sebastian
Miejsce: 1 / 22
Liczba punktów: 52
Rozegrane mecze: 20
Nierozegrane mecze: 1 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06 | Szostek Sebastian | Giergielewicz Jarosław | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
| 2 | 05.06 | Szostek Sebastian | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
| 3 | 24.06 | Szostek Sebastian | Walczak Grzegorz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 4 | 27.06 | Szostek Sebastian | Sztych Łukasz | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
| 5 | 04.07 | Szostek Sebastian | Kasperowicz Maciej | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 6 | 05.07 | Szostek Sebastian | Ostrowski Tomasz | 7:5 | 6:0 | - | 3 |
| 7 | 14.07 | Szostek Sebastian | Niedźwiedź Tomasz | 7:5 | 4:6 | 10:7 | 2 |
| 8 | 19.07 | Szostek Sebastian | Kociecki Wojciech | 6:4 | 7:6 | - | 3 |
| 9 | 22.07 | Szostek Sebastian | Jurek Zbigniew | 1:6 | 6:4 | 14:12 | 2 |
| 10 | 24.07 | Szostek Sebastian | Nawrocki Sergiusz | 6:3 | 6:4 | - | 3 |
| 11 | 15.08 | Szostek Sebastian | Oprus Marek | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
| 12 | 28.08 | Wyszyński Przemysław | Szostek Sebastian | 6:4 | 6:4 | - | 0 |
| 13 | 15.09 | Szostek Sebastian | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:2 | - | 3 |
| 14 | 18.09 | Szostek Sebastian | Wisniewski Andrzej | 7:6 | 6:2 | - | 3 |
| 15 | 25.09 | Szostek Sebastian | Trojanowski Sławomir | 6:3 | 7:5 | - | 3 |
| 16 | 26.09 | Rusak Patryk | Szostek Sebastian | 6:0 | 6:1 | - | 0 |
| 17 | 07.10 | Szostek Sebastian | Smółka Maciej | 6:4 | 6:2 | - | 3 |
| 18 | 09.10 | Szostek Sebastian | Wawrzynkiewicz Adam | 7:5 | 6:2 | - | 3 |
| 19 | 11.10 | Szostek Sebastian | Połowianiuk Jakub | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
| 20 | 11.10 | Szostek Sebastian | Głowacki Tomasz | 6:0 | 6:3 | - | 3 |
Wygranych meczów: 18
Przegranych meczów: 2
Skuteczność: 90%
Przegranych meczów: 2
Skuteczność: 90%
Wygranych setów: 34
Przegranych setów: 6
Skuteczność: 85%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(15%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B34%2C6%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 6
Skuteczność: 85%
Wygranych gemów: 224
Przegranych gemów: 119
Skuteczność: 65%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(35%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B224%2C119%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 119
Skuteczność: 65%
Wygranych tie-breaków: 2
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 100%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(0%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B2%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 100%
