Tabela wyników
WM ALT Lato 2023 - Grupa DABRO-STEMPIEŃ
Poroszewski Marcin
Miejsce: 2 / 11
Liczba punktów: 24
Rozegrane mecze: 18
Nierozegrane mecze: -7 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05 | Sośnicki Maciej | Poroszewski Marcin | 6:0 | 6:1 | - | 0 |
| 2 | 14.05 | Wyszyński Przemysław | Poroszewski Marcin | 3:6 | 6:0 | 10:6 | 1 |
| 3 | 29.06 | Dąbrowski Paweł | Poroszewski Marcin | 6:0 | 1:6 | 10:7 | 1 |
| 4 | 01.07 | Poroszewski Marcin | Kardaś Dariusz | 1:6 | 6:4 | 10:5 | 2 |
| 5 | 02.07 | Poroszewski Marcin | Piotrkowski Igor | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
| 6 | 04.07 | Poroszewski Marcin | Wyszyński Przemysław | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
| 7 | 06.07 | Stempień Bartosz | Poroszewski Marcin | 6:2 | 6:3 | - | 0 |
| 8 | 13.07 | Stempień Bartosz | Poroszewski Marcin | 6:4 | 6:3 | - | 0 |
| 9 | 21.07 | Poroszewski Marcin | Gryszczuk Piotr | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
| 10 | 07.07 | Kowalski Piotr | Poroszewski Marcin | 6:0 | 6:1 | - | 0 |
| 11 | 24.07 | Poroszewski Marcin | Borowski Jakub | 7:6 | 6:4 | - | 3 |
| 12 | 28.07 | Kowalski Piotr | Poroszewski Marcin | 6:2 | 6:3 | - | 0 |
| 13 | 03.08 | Poroszewski Marcin | Gryszczuk Piotr | 6:4 | 6:1 | - | 3 |
| 14 | 08.08 | Podliński Marcin | Poroszewski Marcin | 6:4 | 6:1 | - | 0 |
| 15 | 04.09 | Podliński Marcin | Poroszewski Marcin | 6:3 | 6:1 | - | 0 |
| 16 | 19.09 | Borowski Jakub | Poroszewski Marcin | 6:4 | 4:6 | 10:1 | 1 |
| 17 | 24.09 | Poroszewski Marcin | Piotrkowski Igor | 6:2 | 6:4 | - | 3 |
| 18 | 07.09 | Kardaś Dariusz | Poroszewski Marcin | 6:4 | 4:6 | 10:3 | 1 |
Wygranych meczów: 7
Przegranych meczów: 11
Skuteczność: 39%
Przegranych meczów: 11
Skuteczność: 39%
Wygranych setów: 17
Przegranych setów: 19
Skuteczność: 47%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(53%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B17%2C19%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 19
Skuteczność: 47%
Wygranych gemów: 140
Przegranych gemów: 164
Skuteczność: 46%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(54%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B140%2C164%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 164
Skuteczność: 46%
Wygranych tie-breaków: 1
Przegranych tie-breaków: 4
Skuteczność: 20%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(80%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B1%2C4%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 4
Skuteczność: 20%
