Tabela wyników
WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MEN’s POWER
Tchórzewski Daniel
Miejsce: 7 / 24
Liczba punktów: 24
Rozegrane mecze: 21
Nierozegrane mecze: 2 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12 | Tchórzewski Daniel | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:4 | - | 3 |
| 2 | 07.12 | Tchórzewski Daniel | Warykiewicz Tomasz | 7:6 | 6:3 | - | 3 |
| 3 | 11.12 | Piotrkowski Igor | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 4 | 13.12 | Szostek Sebastian | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:0 | - | 0 |
| 5 | 15.12 | Wisniewski Andrzej | Tchórzewski Daniel | 6:0 | 6:2 | - | 0 |
| 6 | 16.12 | Tchórzewski Daniel | Romaszko Krzysztof | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
| 7 | 19.12 | Winiarski Leszek | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 8 | 21.12 | Tchórzewski Daniel | Tołoczko Pawel | 7:6 | 6:3 | - | 3 |
| 9 | 23.12 | Korwek Michal | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:2 | - | 0 |
| 10 | 27.12 | Kujawa Łukasz | Tchórzewski Daniel | 7:6 | 6:1 | - | 0 |
| 11 | 04.01 | Trojanowski Slawek | Tchórzewski Daniel | 6:0 | 6:2 | - | 0 |
| 12 | 02.02 | Romanski Jacek | Tchórzewski Daniel | 6:4 | 6:3 | - | 0 |
| 13 | 07.02 | Tchórzewski Daniel | Czerniawski Dawid | 6:3 | 4:6 | 10:3 | 2 |
| 14 | 08.02 | Tchórzewski Daniel | Walczak Grzegorz | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
| 15 | 15.02 | Wolodkowicz Pawel | Tchórzewski Daniel | 6:2 | 6:0 | - | 0 |
| 16 | 01.03 | Winiarski Krzysztof | Tchórzewski Daniel | 6:3 | 6:2 | - | 0 |
| 17 | 06.03 | Tchórzewski Daniel | Gryglicki Tomasz | 6:1 | 6:4 | - | 3 |
| 18 | 10.03 | Jurek Zbyszek | Tchórzewski Daniel | 3:6 | 6:2 | 10:3 | 1 |
| 19 | 12.03 | Tchórzewski Daniel | Bator Karol | 6:4 | 6:4 | - | 3 |
| 20 | 14.03 | Stempien Artur | Tchórzewski Daniel | 6:0 | 6:4 | - | 0 |
| 21 | 27.04 | Zdanowicz Łukasz | Tchórzewski Daniel | 7:5 | 6:0 | - | 0 |
Wygranych meczów: 8
Przegranych meczów: 13
Skuteczność: 38%
Przegranych meczów: 13
Skuteczność: 38%
Wygranych setów: 16
Przegranych setów: 26
Skuteczność: 38%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(62%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B16%2C26%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 26
Skuteczność: 38%
Wygranych gemów: 146
Przegranych gemów: 207
Skuteczność: 41%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(59%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B146%2C207%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 207
Skuteczność: 41%
Wygranych tie-breaków: 1
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 50%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(50%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B1%2C1%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 50%
