Tabela wyników
WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MEN’s POWER
Korwek Michal
Miejsce: 4 / 24
Liczba punktów: 35
Rozegrane mecze: 19
Nierozegrane mecze: 4 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11 | Kujawa Łukasz | Korwek Michal | 6:4 | 6:4 | - | 0 |
| 2 | 03.12 | Wolodkowicz Pawel | Korwek Michal | 7:5 | 6:2 | - | 0 |
| 3 | 02.12 | Korwek Michal | Tołoczko Pawel | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
| 4 | 10.12 | Borowski Jakub | Korwek Michal | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 5 | 21.12 | Warykiewicz Tomasz | Korwek Michal | 1:6 | 6:4 | 10:6 | 1 |
| 6 | 23.12 | Korwek Michal | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
| 7 | 31.12 | Korwek Michal | Bator Karol | 6:0 | 6:2 | - | 3 |
| 8 | 07.01 | Korwek Michal | Gorski Ireneusz | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
| 9 | 14.01 | Korwek Michal | Stempien Artur | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
| 10 | 04.01 | Czerniawski Dawid | Korwek Michal | 6:4 | 3:6 | 10:8 | 1 |
| 11 | 16.02 | Korwek Michal | Walczak Grzegorz | 6:3 | 6:4 | - | 3 |
| 12 | 18.02 | Korwek Michal | Jurek Zbyszek | 6:3 | 6:2 | - | 3 |
| 13 | 21.02 | Szostek Sebastian | Korwek Michal | 6:3 | 6:2 | - | 0 |
| 14 | 28.02 | Winiarski Leszek | Korwek Michal | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
| 15 | 08.02 | Wisniewski Andrzej | Korwek Michal | 6:2 | 6:3 | - | 0 |
| 16 | 19.04 | Korwek Michal | Trojanowski Slawek | 6:3 | 6:4 | - | 3 |
| 17 | 23.04 | Korwek Michal | Zdanowicz Łukasz | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
| 18 | 25.04 | Korwek Michal | Winiarski Krzysztof | 6:3 | 6:2 | - | 3 |
| 19 | 29.04 | Korwek Michal | Gryglicki Tomasz | 6:3 | 6:0 | - | 3 |
Wygranych meczów: 11
Przegranych meczów: 8
Skuteczność: 58%
Przegranych meczów: 8
Skuteczność: 58%
Wygranych setów: 24
Przegranych setów: 14
Skuteczność: 63%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(37%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B24%2C14%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 14
Skuteczność: 63%
Wygranych gemów: 181
Przegranych gemów: 130
Skuteczność: 58%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(42%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B181%2C130%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 130
Skuteczność: 58%
Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 0%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(100%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B0%2C2%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 0%
