Tabela wyników

WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION

 

Wróć do tabeli wyników


Poroszewski Marcin


Miejsce: 10 / 10
Liczba punktów: 1
Rozegrane mecze: 10
Nierozegrane mecze: -1 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 24.11 Wróbel Oliwier Poroszewski Marcin 6:2 6:7 10:8 1
2 01.12 Zejer Dominik Poroszewski Marcin 6:1 6:2 - 0
3 20.01 Łaguna Piotr Poroszewski Marcin 6:2 6:2 - 0
4 15.02 Cieciórski Łukasz Poroszewski Marcin 6:3 7:6 - 0
5 22.02 Łaguna Piotr Poroszewski Marcin 6:1 6:2 - 0
6 01.03 Cieciórski Łukasz Poroszewski Marcin 6:0 6:4 - 0
7 16.03 Głowacz Artur Poroszewski Marcin 6:4 6:3 - 0
8 16.04 Podliński Marcin Poroszewski Marcin 6:2 6:4 - 0
9 26.04 Borkowski Mikołaj Poroszewski Marcin 6:0 6:0 - 0
10 29.04 Zejer Dominik Poroszewski Marcin 6:4 6:2 - 0

Wygranych meczów: 0
Przegranych meczów: 10
Skuteczność: 0%

Wygranych setów: 1
Przegranych setów: 19
Skuteczność: 5%


Wygranych gemów: 51
Przegranych gemów: 121
Skuteczność: 30%

Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 0%