Tabela wyników WM ALT Zima 2023/2024 - Grupa TOGATUS
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasperowicz Maciej | 48 | 16 | 16 | 0 |
| 2. | Koliwer Jan | 40 | 16 | 14 | 2 |
| 3. | Nawrocki Sergiusz | 23 | 11 | 7 | 4 |
| 4. | Tchorzewski Daniel | 20 | 13 | 7 | 6 |
| 5. | Górski Ireneusz | 15 | 16 | 5 | 11 |
| 6. | Ostrowski Tomasz | 14 | 14 | 5 | 9 |
| 7. | Pietnoczka Adrian | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 8. | Walczak Grzegorz | 8 | 12 | 3 | 9 |
| 9. | Warykiewicz Tomasz | 2 | 12 | 0 | 12 |
