Tabela wyników

WM ALT Lato 2021 - Grupa Australian Open

 

Wróć do tabeli wyników


Truskowski Janusz


Miejsce: 4 / 14
Liczba punktów: 19
Rozegrane mecze: 11
Nierozegrane mecze: 4 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 05.07 Maroszyk Jakub Truskowski Janusz 4:6 6:3 10:6 1
2 12.07 Truskowski Janusz Kałdan Wojciech 6:2 6:4 - 3
3 08.07 Truskowski Janusz Piotrkowski Igor 5:7 7:5 10:7 2
4 22.07 Truskowski Janusz Tetych Paweł 7:6 6:2 - 3
5 24.07 Truskowski Janusz Wołodkowicz Paweł 6:4 4:6 10:5 2
6 13.08 Kuś Marcin Truskowski Janusz 7:6 5:7 10:7 1
7 14.08 Zaworski Michał Truskowski Janusz 7:6 5:7 10:7 1
8 31.08 Truskowski Janusz Pieczkowski Janusz 6:4 6:2 - 3
9 01.09 Pietrzak Rafał Truskowski Janusz 4:6 7:6 10:7 1
10 24.09 Cyganiuk Kamil Truskowski Janusz 6:3 6:2 - 0
11 28.09 Truskowski Janusz Gopaniuk Radosław 4:6 6:3 10:4 2

Wygranych meczów: 6
Przegranych meczów: 5
Skuteczność: 55%

Wygranych setów: 13
Przegranych setów: 9
Skuteczność: 59%


Wygranych gemów: 121
Przegranych gemów: 108
Skuteczność: 53%

Wygranych tie-breaków: 3
Przegranych tie-breaków: 4
Skuteczność: 43%