Tabela wyników

WM ALT Zima 2023/2024 - Grupa TOGATUS

 

Wróć do tabeli wyników


Pietnoczka Adrian


Miejsce: 7 / 9
Liczba punktów: 10
Rozegrane mecze: 10
Nierozegrane mecze: 0 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 12.11 Kasperowicz Maciej Pietnoczka Adrian 6:4 6:4 - 0
2 14.11 Nawrocki Sergiusz Pietnoczka Adrian 6:4 6:0 - 0
3 16.11 Pietnoczka Adrian Górski Ireneusz 6:3 7:6 - 3
4 19.11 Pietnoczka Adrian Górski Ireneusz 6:3 6:3 - 3
5 22.11 Koliwer Jan Pietnoczka Adrian 6:2 6:3 - 0
6 09.12 Pietnoczka Adrian Warykiewicz Tomasz 6:2 6:4 - 3
7 10.02 Ostrowski Tomasz Pietnoczka Adrian 6:2 6:4 - 0
8 27.03 Koliwer Jan Pietnoczka Adrian 6:0 6:2 - 0
9 30.03 Tchorzewski Daniel Pietnoczka Adrian 6:3 4:6 10:6 1
10 03.04 Kasperowicz Maciej Pietnoczka Adrian 6:2 6:1 - 0

Wygranych meczów: 3
Przegranych meczów: 7
Skuteczność: 30%

Wygranych setów: 7
Przegranych setów: 13
Skuteczność: 35%


Wygranych gemów: 74
Przegranych gemów: 103
Skuteczność: 42%

Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 0%