Tabela wyników

WM ALT Zima 2023/2024 - Grupa TOGATUS

 

Wróć do tabeli wyników


Kasperowicz Maciej


Miejsce: 1 / 9
Liczba punktów: 45
Rozegrane mecze: 15
Nierozegrane mecze: -5 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 29.10 Kasperowicz Maciej Górski Ireneusz 6:4 6:2 - 3
2 19.10 Kasperowicz Maciej Ostrowski Tomasz 6:2 6:3 - 3
3 12.11 Kasperowicz Maciej Pietnoczka Adrian 6:4 6:4 - 3
4 29.11 Kasperowicz Maciej Koliwer Jan 6:3 7:6 - 3
5 01.12 Kasperowicz Maciej Ostrowski Tomasz 6:3 6:2 - 3
6 03.12 Kasperowicz Maciej Warykiewicz Tomasz 6:0 6:1 - 3
7 10.12 Kasperowicz Maciej Nawrocki Sergiusz 6:4 6:4 - 3
8 30.12 Kasperowicz Maciej Tchorzewski Daniel 6:1 6:2 - 3
9 01.02 Kasperowicz Maciej Walczak Grzegorz 7:5 6:3 - 3
10 04.02 Kasperowicz Maciej Górski Ireneusz 6:1 6:4 - 3
11 18.02 Kasperowicz Maciej Nawrocki Sergiusz 6:0 7:6 - 3
12 08.03 Kasperowicz Maciej Tchorzewski Daniel 6:3 6:4 - 3
13 16.03 Kasperowicz Maciej Warykiewicz Tomasz 6:1 6:0 - 3
14 03.04 Kasperowicz Maciej Pietnoczka Adrian 6:2 6:1 - 3
15 24.04 Kasperowicz Maciej Walczak Grzegorz 6:2 6:2 - 3

Wygranych meczów: 15
Przegranych meczów: 0
Skuteczność: 100%

Wygranych setów: 30
Przegranych setów: 0
Skuteczność: 100%


Wygranych gemów: 183
Przegranych gemów: 79
Skuteczność: 70%

Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 0%