Tabela wyników

WM ALT Zima 2022/2023 - Grupa Togatus

 

Wróć do tabeli wyników


Majewski Marcin


Miejsce: 2 / 10
Liczba punktów: 21
Rozegrane mecze: 9
Nierozegrane mecze: 1 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 02.11 Jurek Zbyszek Majewski Marcin 4:6 6:1 10:3 1
2 04.11 Majewski Marcin Walczak Grzegorz 7:5 6:3 - 3
3 09.11 Winiarski Leszek Majewski Marcin 6:3 4:6 10:8 1
4 19.11 Majewski Marcin Trojanowski Sławomir 6:3 7:5 - 3
5 14.12 Szostek Sebastian Majewski Marcin 2:6 6:4 10:6 1
6 29.12 Majewski Marcin Stempień Artur 6:3 6:0 - 3
7 06.01 Majewski Marcin Pietnoczka Adrian 6:0 6:4 - 3
8 11.01 Majewski Marcin Romaszko Krzysztof 6:1 6:0 - 3
9 13.01 Majewski Marcin Czepan Rafał 6:0 6:0 - 3

Wygranych meczów: 6
Przegranych meczów: 3
Skuteczność: 67%

Wygranych setów: 15
Przegranych setów: 3
Skuteczność: 83%


Wygranych gemów: 100
Przegranych gemów: 52
Skuteczność: 66%

Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 3
Skuteczność: 0%