Tabela wyników
WM ALT Zima 2024/2025 - Grupa MEN’s POWER
Winiarski Leszek
Miejsce: 1 / 24
Liczba punktów: 43
Rozegrane mecze: 18
Nierozegrane mecze: 5 Sprawdź
# | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.11 | Winiarski Leszek | Romaszko Krzysztof | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
2 | 09.11 | Winiarski Leszek | Zdanowicz Łukasz | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
3 | 23.11 | Winiarski Leszek | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
4 | 26.11 | Piotrkowski Igor | Winiarski Leszek | 6:1 | 6:1 | - | 0 |
5 | 08.12 | Winiarski Leszek | Tołoczko Pawel | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
6 | 10.12 | Winiarski Leszek | Walczak Grzegorz | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
7 | 15.12 | Winiarski Leszek | Gryglicki Tomasz | 6:0 | 6:2 | - | 3 |
8 | 19.12 | Winiarski Leszek | Tchórzewski Daniel | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
9 | 23.12 | Winiarski Leszek | Winiarski Krzysztof | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
10 | 30.12 | Winiarski Leszek | Gorski Ireneusz | 6:4 | 6:1 | - | 3 |
11 | 06.01 | Winiarski Leszek | Romanski Jacek | 6:1 | 6:7 | 10:8 | 2 |
12 | 12.01 | Winiarski Leszek | Czerniawski Dawid | 6:4 | 6:1 | - | 3 |
13 | 17.01 | Winiarski Leszek | Jurek Zbyszek | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
14 | 21.01 | Winiarski Leszek | Stempien Artur | 5:7 | 6:1 | 11:9 | 2 |
15 | 24.01 | Winiarski Leszek | Bator Karol | 6:0 | 6:2 | - | 3 |
16 | 28.02 | Winiarski Leszek | Korwek Michal | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
17 | 09.03 | Borowski Jakub | Winiarski Leszek | 6:2 | 6:1 | - | 0 |
18 | 16.03 | Wisniewski Andrzej | Winiarski Leszek | 7:5 | 6:0 | - | 0 |
Wygranych meczów: 15
Przegranych meczów: 3
Skuteczność: 83%
Przegranych meczów: 3
Skuteczność: 83%
Wygranych setów: 28
Przegranych setów: 8
Skuteczność: 78%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(22%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B28%2C8%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 8
Skuteczność: 78%
Wygranych gemów: 189
Przegranych gemów: 91
Skuteczność: 68%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(33%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B189%2C91%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 91
Skuteczność: 68%
Wygranych tie-breaków: 2
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 100%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(0%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B2%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 100%