Tabela wyników
WM ALT Lato 2024 - Grupa MEN’s POWER
Wyszyński Przemysław
Miejsce: 2 / 22
Liczba punktów: 51
Rozegrane mecze: 17
Nierozegrane mecze: 4 Sprawdź
# | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.05 | Wyszyński Przemysław | Wawrzynkiewicz Adam | 6:1 | 7:6 | - | 3 |
2 | 07.06 | Wyszyński Przemysław | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
3 | 09.06 | Wyszyński Przemysław | Połowianiuk Jakub | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
4 | 12.06 | Wyszyński Przemysław | Walczak Grzegorz | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
5 | 16.06 | Wyszyński Przemysław | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
6 | 20.06 | Wyszyński Przemysław | Jurek Zbigniew | 6:1 | 6:3 | - | 3 |
7 | 28.07 | Wyszyński Przemysław | Głowacki Tomasz | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
8 | 31.07 | Wyszyński Przemysław | Kociecki Wojciech | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
9 | 11.08 | Wyszyński Przemysław | Oprus Marek | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
10 | 15.08 | Wyszyński Przemysław | Trojanowski Sławomir | 6:3 | 6:0 | - | 3 |
11 | 21.08 | Wyszyński Przemysław | Niedźwiedź Tomasz | 6:1 | 6:1 | - | 3 |
12 | 28.08 | Wyszyński Przemysław | Szostek Sebastian | 6:4 | 6:4 | - | 3 |
13 | 01.09 | Wyszyński Przemysław | Smółka Maciej | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
14 | 29.09 | Wyszyński Przemysław | Rusak Patryk | 6:4 | 7:5 | - | 3 |
15 | 04.10 | Wyszyński Przemysław | Kasperowicz Maciej | 6:0 | 6:3 | - | 3 |
16 | 24.05 | Wyszyński Przemysław | Borowski Szymon | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
17 | 09.10 | Wyszyński Przemysław | Wisniewski Andrzej | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
Wygranych meczów: 17
Przegranych meczów: 0
Skuteczność: 100%
Przegranych meczów: 0
Skuteczność: 100%
Wygranych setów: 34
Przegranych setów: 0
Skuteczność: 100%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(0%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B34%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 0
Skuteczność: 100%
Wygranych gemów: 206
Przegranych gemów: 59
Skuteczność: 78%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(22%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B206%2C59%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 59
Skuteczność: 78%
Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 0%
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 0%