Tabela wyników
WM ALT Zima 2023/2024 - Grupa TOGATUS
Tchorzewski Daniel
Miejsce: 4 / 9
Liczba punktów: 20
Rozegrane mecze: 13
Nierozegrane mecze: -3 Sprawdź
# | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.10 | Tchorzewski Daniel | Walczak Grzegorz | 6:3 | 6:3 | - | 3 |
2 | 27.10 | Górski Ireneusz | Tchorzewski Daniel | 6:1 | 6:3 | - | 0 |
3 | 29.10 | Tchorzewski Daniel | Warykiewicz Tomasz | 6:4 | 6:0 | - | 3 |
4 | 09.12 | Koliwer Jan | Tchorzewski Daniel | 6:2 | 6:4 | - | 0 |
5 | 20.12 | Koliwer Jan | Tchorzewski Daniel | 6:3 | 6:4 | - | 0 |
6 | 30.12 | Kasperowicz Maciej | Tchorzewski Daniel | 6:1 | 6:2 | - | 0 |
7 | 07.03 | Tchorzewski Daniel | Warykiewicz Tomasz | 6:4 | 6:3 | - | 3 |
8 | 08.03 | Kasperowicz Maciej | Tchorzewski Daniel | 6:3 | 6:4 | - | 0 |
9 | 10.03 | Ostrowski Tomasz | Tchorzewski Daniel | 6:2 | 3:6 | 10:3 | 1 |
10 | 14.03 | Tchorzewski Daniel | Ostrowski Tomasz | 3:6 | 6:2 | 10:7 | 2 |
11 | 15.03 | Tchorzewski Daniel | Walczak Grzegorz | 6:2 | 7:5 | - | 3 |
12 | 30.03 | Tchorzewski Daniel | Pietnoczka Adrian | 6:3 | 4:6 | 10:6 | 2 |
13 | 07.04 | Tchorzewski Daniel | Górski Ireneusz | 6:2 | 7:5 | - | 3 |
Wygranych meczów: 7
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 54%
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 54%
Wygranych setów: 13
Przegranych setów: 13
Skuteczność: 50%
Przegranych setów: 13
Skuteczność: 50%
Wygranych gemów: 116
Przegranych gemów: 117
Skuteczność: 50%
Przegranych gemów: 117
Skuteczność: 50%
Wygranych tie-breaków: 2
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 67%
Przegranych tie-breaków: 1
Skuteczność: 67%