Tabela wyników
WM ALT Zima 2023/2024 - Grupa TOGATUS
Kasperowicz Maciej
Miejsce: 1 / 9
Liczba punktów: 48
Rozegrane mecze: 16
Nierozegrane mecze: -6 Sprawdź
# | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.10 | Kasperowicz Maciej | Górski Ireneusz | 6:4 | 6:2 | - | 3 |
2 | 19.10 | Kasperowicz Maciej | Ostrowski Tomasz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
3 | 12.11 | Kasperowicz Maciej | Pietnoczka Adrian | 6:4 | 6:4 | - | 3 |
4 | 29.11 | Kasperowicz Maciej | Koliwer Jan | 6:3 | 7:6 | - | 3 |
5 | 01.12 | Kasperowicz Maciej | Ostrowski Tomasz | 6:3 | 6:2 | - | 3 |
6 | 03.12 | Kasperowicz Maciej | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:1 | - | 3 |
7 | 10.12 | Kasperowicz Maciej | Nawrocki Sergiusz | 6:4 | 6:4 | - | 3 |
8 | 30.12 | Kasperowicz Maciej | Tchorzewski Daniel | 6:1 | 6:2 | - | 3 |
9 | 01.02 | Kasperowicz Maciej | Walczak Grzegorz | 7:5 | 6:3 | - | 3 |
10 | 04.02 | Kasperowicz Maciej | Górski Ireneusz | 6:1 | 6:4 | - | 3 |
11 | 18.02 | Kasperowicz Maciej | Nawrocki Sergiusz | 6:0 | 7:6 | - | 3 |
12 | 08.03 | Kasperowicz Maciej | Tchorzewski Daniel | 6:3 | 6:4 | - | 3 |
13 | 16.03 | Kasperowicz Maciej | Warykiewicz Tomasz | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
14 | 03.04 | Kasperowicz Maciej | Pietnoczka Adrian | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
15 | 24.04 | Kasperowicz Maciej | Walczak Grzegorz | 6:2 | 6:2 | - | 3 |
16 | 30.04 | Kasperowicz Maciej | Koliwer Jan | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
Wygranych meczów: 16
Przegranych meczów: 0
Skuteczność: 100%
Przegranych meczów: 0
Skuteczność: 100%
Wygranych setów: 32
Przegranych setów: 0
Skuteczność: 100%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(0%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B32%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 0
Skuteczność: 100%
Wygranych gemów: 195
Przegranych gemów: 82
Skuteczność: 70%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(30%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B195%2C82%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 82
Skuteczność: 70%
Wygranych tie-breaków: 0
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 0%
Przegranych tie-breaków: 0
Skuteczność: 0%