Tabela wyników
WM ALT 2018 - Grupa A
Rutkowski Mariusz
Miejsce: 2 / 21
Liczba punktów: 47
Rozegrane mecze: 18
Nierozegrane mecze: 3 Sprawdź
| # | Data | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06 | Rutkowski Mariusz | Sadowski Tobiasz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 2 | 06.06 | Rutkowski Mariusz | Kalinowski Przemek | 6:2 | 5:7 | 10:6 | 2 |
| 3 | 09.06 | Rutkowski Mariusz | Zaworski Michał | 6:2 | 6:0 | - | 3 |
| 4 | 12.06 | Rutkowski Mariusz | Karowiec Krzysztof | 7:6 | 3:6 | 10:3 | 2 |
| 5 | 14.06 | Rutkowski Mariusz | Warykiewicz Tomek | 6:1 | 6:0 | - | 3 |
| 6 | 26.06 | Rutkowski Mariusz | Kocięcki Wojciech | 6:3 | 7:5 | - | 3 |
| 7 | 03.07 | Rutkowski Mariusz | Korwek Michał | 6:3 | 6:1 | - | 3 |
| 8 | 06.07 | Rutkowski Mariusz | Solski Adam | 6:3 | 6:4 | - | 3 |
| 9 | 11.07 | Rutkowski Mariusz | Pieczkowski Janusz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 10 | 20.07 | Rutkowski Mariusz | Truskowski Janusz | 6:4 | 7:5 | - | 3 |
| 11 | 05.09 | Rutkowski Mariusz | Głowacki Tomasz | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 12 | 12.09 | Stypułkowski Krzysztof | Rutkowski Mariusz | 2:6 | 7:6 | 12:10 | 1 |
| 13 | 13.09 | Matracki Paweł | Rutkowski Mariusz | 4:6 | 6:3 | 10:5 | 1 |
| 14 | 20.09 | Rutkowski Mariusz | Warowny Tomasz | 6:2 | 6:1 | - | 3 |
| 15 | 13.09 | Rutkowski Mariusz | Aszkiełowicz Marcin | 6:0 | 6:0 | - | 3 |
| 16 | 28.09 | Rutkowski Mariusz | Kawczyński Krzysztof | 5:7 | 6:4 | 10:7 | 2 |
| 17 | 01.10 | Rutkowski Mariusz | Wojewoda Andrzej | 6:2 | 6:3 | - | 3 |
| 18 | 02.10 | Rutkowski Mariusz | Krzewicki Leszek | 6:3 | 6:0 | - | 3 |
Wygranych meczów: 16
Przegranych meczów: 2
Skuteczność: 89%
Przegranych meczów: 2
Skuteczność: 89%
Wygranych setów: 31
Przegranych setów: 5
Skuteczność: 86%
%22%2C%22Sety%20Przegrane%20(14%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B31%2C5%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%233D8E99%22%2C%22%23D4CB7F%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych setów: 5
Skuteczność: 86%
Wygranych gemów: 211
Przegranych gemów: 108
Skuteczność: 66%
%22%2C%22Gemy%20Przegrane%20(34%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B211%2C108%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%2360ABAC%22%2C%22%23DA90AA%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych gemów: 108
Skuteczność: 66%
Wygranych tie-breaków: 3
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 60%
%22%2C%22Tie-Breaki%20Przegrane%20(40%25)%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22data%22%3A%5B3%2C2%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%5B%22%23F2A71B%22%2C%22%230460D9%22%5D%7D%5D%7D%7D)
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 60%
