W sobotę 11.05 na kortach Jodłowa Olsztyn odbył się Tie-breakowy Turniej otwierający WARMIŃSKO-MAZURSKĄ AMATORSKĄ LIGĘ TENISOWĄ WM ALT - wspólną inicjatywę środowisk tenisowych Jakubowa i Jodłowej, w której udział bierze 80 tenisistów, podzielonych na cztery grupy.
Turniej otwarcia WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ LIGI TENISOWEJ
Wyniki turnieju otwarcia
Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | ENGLISH PERFECT | Korwek Michał | Stempień Artur | 4:6 | 6:4 | 10:5 | 2:1 |
25.11 | TOGATUS | Nawrocki Sergiusz | Ostrowski Tomasz | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
25.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Olejnik Wania | Łaguna Piotr | 6:1 | 6:3 | - | 3:0 |
25.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Borkowski Mikołaj | Poroszewski Marcin | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
25.11 | ENGLISH PERFECT | Stempień Artur | Sztych Łukasz | 6:4 | 6:2 | - | 3:0 |
24.11 | TOGATUS | Górski Ireneusz | Ostrowski Tomasz | 6:3 | 7:6 | - | 3:0 |
23.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Olejnik Wania | Skała Bartosz | 7:6 | 6:3 | - | 3:0 |
23.11 | ENGLISH PERFECT | Korwek Michał | Winiarski Leszek | 3:6 | 6:4 | 10:4 | 2:1 |
22.11 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Skała Bartosz | Łaguna Piotr | 4:6 | 6:3 | 10:7 | 2:1 |
22.11 | BABSKIE DEBLE | Donata Koliwer, Marzena Truskowska | Mariola Sokołowska, Marysia Jocz | 6:3 | 6:2 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa BABSKIE DEBLE
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Donata Koliwer, Marzena Truskowska | 6 | 2 | 2 | 0 |
2. | Anna Góralska, Judyta Pieczkowska | 3 | 1 | 1 | 0 |
3. | Wiola Dubilas, Dorota Cyganiuk | 3 | 1 | 1 | 0 |
4. | Ania Trembicka, Lidka Trembicka | 3 | 1 | 1 | 0 |
5. | Agnieszka Sosonka, Agata Moździerz | 3 | 2 | 1 | 1 |
TOP 5 Grupa MIKSTY
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wiola Dubilas, Paweł Wołodkowicz | 12 | 5 | 4 | 1 |
2. | Dorota Cyganiuk, Kamil Cyganiuk | 9 | 3 | 3 | 0 |
3. | Marzena Truskowska, Przemek Zieliński | 6 | 3 | 2 | 1 |
4. | Marysia Jocz, Przemek Wojciechowicz | 2 | 3 | 1 | 2 |
5. | Agnieszka Stempień, Artur Stempień | 1 | 2 | 0 | 2 |
TOP 5 Grupa ENGLISH PERFECT
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wołodkowicz Paweł | 16 | 6 | 5 | 1 |
2. | Winiarski Leszek | 11 | 5 | 3 | 2 |
3. | Korwek Michał | 10 | 6 | 4 | 2 |
4. | Wawrzynkiewicz Adam | 8 | 4 | 3 | 1 |
5. | Stempień Artur | 4 | 3 | 1 | 2 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olejnik Wania | 12 | 4 | 4 | 0 |
2. | Łaguna Piotr | 7 | 5 | 2 | 3 |
3. | Borkowski Mikołaj | 6 | 2 | 2 | 0 |
4. | Podliński Marcin | 3 | 2 | 1 | 1 |
5. | Skała Bartosz | 2 | 2 | 1 | 1 |
TOP 5 Grupa TOGATUS
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nawrocki Sergiusz | 13 | 5 | 4 | 1 |
2. | Kasperowicz Maciej | 9 | 3 | 3 | 0 |
3. | Górski Ireneusz | 9 | 8 | 3 | 5 |
4. | Koliwer Jan | 8 | 3 | 3 | 0 |
5. | Tchorzewski Daniel | 6 | 3 | 2 | 1 |