Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10 | MEN’s POWER | Wyszyński Przemysław | Kasperowicz Maciej | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
03.10 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Trojanowski Sławomir | 6:0 | 6:4 | - | 3:0 |
29.09 | MEN’s POWER | Wyszyński Przemysław | Rusak Patryk | 6:4 | 7:5 | - | 3:0 |
27.09 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
27.09 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
27.09 | MEN’s POWER | Trojanowski Sławomir | Warykiewicz Tomasz | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
26.09 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Szostek Sebastian | 6:0 | 6:1 | - | 3:0 |
25.09 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Borkowski Mikołaj | Głowacz Michał | 6:0 | 6:0 | - | 3:0 |
25.09 | MEN’s POWER | Szostek Sebastian | Trojanowski Sławomir | 6:3 | 7:5 | - | 3:0 |
24.09 | MEN’s POWER | Głowacki Tomasz | Kociecki Wojciech | 6:3 | 6:3 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa IFB LADIES POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielkopolan Agata | 16 | 6 | 6 | 0 |
2. | Trojanowska Katarzyna | 7 | 3 | 3 | 0 |
3. | Koliwer Donata | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | Dumka Karina | 6 | 4 | 2 | 2 |
5. | Sznurkowska Ewa | 4 | 3 | 1 | 2 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borkowski Mikołaj | 30 | 10 | 10 | 0 |
2. | Łaguna Piotr | 22 | 10 | 8 | 2 |
3. | Piotrowski Kuba | 9 | 3 | 3 | 0 |
4. | Weronika Ejsmont | 6 | 4 | 2 | 2 |
5. | Cieciórski Łukasz | 6 | 4 | 2 | 2 |
TOP 5 Grupa MEN’s POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wyszyński Przemysław | 45 | 15 | 15 | 0 |
2. | Szostek Sebastian | 40 | 16 | 14 | 2 |
3. | Rusak Patryk | 38 | 15 | 13 | 2 |
4. | Kociecki Wojciech | 30 | 18 | 10 | 8 |
5. | Wisniewski Andrzej | 28 | 11 | 9 | 2 |