Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07 | MEN’s POWER | Kasperowicz Maciek | Sadowski Tobiasz | 6:1 | 6:2 | - | 3:0 |
03.07 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Łaguna Piotr | Głowacz Michał | 7:5 | 7:5 | - | 3:0 |
30.06 | MEN’s POWER | Toloczko Paweł | Warykiewicz Tomasz | 6:2 | 7:5 | - | 3:0 |
29.06 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Trojanowski Sławek | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
25.06 | MEN’s POWER | Kociecki Wojtek | Oprus Marek | 6:1 | 6:7 | 10:4 | 2:1 |
24.06 | MEN’s POWER | Głowacki Tomek | Witkowski Marceli | 6:3 | 6:2 | - | 3:0 |
21.06 | MASTERS SJ CONSTRUCTION | Łaguna Piotr | Poroszewski Marcin | 6:0 | 6:2 | - | 3:0 |
20.06 | MEN’s POWER | Kociecki Wojtek | Warykiewicz Tomasz | 6:4 | 6:2 | - | 3:0 |
14.06 | MEN’s POWER | Sadowski Tobiasz | Warykiewicz Tomasz | 5:7 | 6:3 | 10:8 | 2:1 |
14.06 | MEN’s POWER | Rusak Patryk | Kasperowicz Maciek | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa MASTERS SJ CONSTRUCTION
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Łaguna Piotr | 6 | 2 | 2 | 0 |
2. | Głowacz Michał | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Poroszewski Marcin | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOP 5 Grupa MEN’s POWER
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kasperowicz Maciek | 12 | 5 | 4 | 1 |
2. | Rusak Patryk | 6 | 2 | 2 | 0 |
3. | Kociecki Wojtek | 5 | 2 | 2 | 0 |
4. | Głowacki Tomek | 3 | 1 | 1 | 0 |
5. | Toloczko Paweł | 3 | 1 | 1 | 0 |
TOP 5 Grupa
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|