Tabela wyników

WM ALT 2019 - Grupa Wimbledon

 

Wróć do tabeli wyników


Zaworski Michał


Miejsce: 9 / 23
Liczba punktów: 22
Rozegrane mecze: 13
Nierozegrane mecze: 9 Sprawdź


# Data Wygrany Przegrany Set 1 Set 2 Super tie-break Zdobyte punkty
1 19.05 Zaworski Michał Szymański Sławomir 6:2 6:2 - 3
2 21.05 Korwek Michał Zaworski Michał 4:6 6:1 10:6 1
3 06.06 Zaworski Michał Warykiewicz Tomasz 6:1 6:2 - 3
4 09.06 Zaworski Michał Sadowski Tobiasz 6:1 6:2 - 3
5 14.06 Stempień Artur Zaworski Michał 3:6 6:2 10:6 1
6 29.06 Krajewski Mateusz Zaworski Michał 6:4 6:0 - 0
7 30.06 Romański Jacek Zaworski Michał 6:4 6:4 - 0
8 13.07 Zaworski Michał Klicki Jakub 6:2 6:1 - 3
9 21.07 Zaworski Michał Siemiątkowski Edmund 6:2 6:3 - 3
10 26.07 Zaworski Michał Fiedorowicz Kacper 6:7 6:4 10:8 2
11 23.08 Bugaj Szymon Zaworski Michał 6:3 6:2 - 0
12 28.09 Domański Andrzej Zaworski Michał 6:3 6:2 - 0
13 06.10 Zaworski Michał Pannek Mariusz 6:0 6:0 - 3

Wygranych meczów: 7
Przegranych meczów: 6
Skuteczność: 54%

Wygranych setów: 15
Przegranych setów: 11
Skuteczność: 58%


Wygranych gemów: 121
Przegranych gemów: 96
Skuteczność: 56%

Wygranych tie-breaków: 1
Przegranych tie-breaków: 2
Skuteczność: 33%