Tabela wyników
WM ALT 2018 - Grupa A
Sadowski Tobiasz
Miejsce: 20 / 21
Liczba punktów: 0
Rozegrane mecze: 7
Nierozegrane mecze: 14
# | Data spotkania | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Super tie-break | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.06.2018 | Rutkowski Mariusz | Sadowski Tobiasz | 6:2 | 6:3 | - | 0 |
2 | 07.06.2018 | Wojewoda Andrzej | Sadowski Tobiasz | 6:2 | 6:2 | - | 0 |
3 | 16.07.2018 | Pieczkowski Janusz | Sadowski Tobiasz | 6:0 | 6:4 | - | 0 |
4 | 09.09.2018 | Warykiewicz Tomek | Sadowski Tobiasz | 6:3 | 6:4 | - | 0 |
5 | 13.09.2018 | Matracki Paweł | Sadowski Tobiasz | 6:3 | 6:0 | - | 0 |
6 | 27.09.2018 | Kalinowski Przemek | Sadowski Tobiasz | 6:2 | 6:0 | - | 0 |
7 | 04.10.2018 | Stypułkowski Krzysztof | Sadowski Tobiasz | 6:1 | 6:0 | - | 0 |
Wygranych meczów: 0
Przegranych meczów: 7
Skuteczność: 0%
Przegranych meczów: 7
Skuteczność: 0%
Wygranych gemów: 26
Przegranych gemów: 84
Skuteczność: 24%
Przegranych gemów: 84
Skuteczność: 24%