W sobotę 11.05 na kortach Jodłowa Olsztyn odbył się Tie-breakowy Turniej otwierający WARMIŃSKO-MAZURSKĄ AMATORSKĄ LIGĘ TENISOWĄ WM ALT - wspólną inicjatywę środowisk tenisowych Jakubowa i Jodłowej, w której udział bierze 80 tenisistów, podzielonych na cztery grupy.
Turniej otwarcia WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ LIGI TENISOWEJ
Wyniki turnieju otwarcia
Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 | English Perfect | Romański Jacek | Walczak Grzegorz | 6:3 | 2:6 | 10:7 | 2:1 |
26.03 | English Perfect | Romański Jacek | Rojek Rafał | 6:7 | 6:4 | 10:2 | 2:1 |
21.03 | English Perfect | Romański Jacek | Oprus Marek | 6:4 | 6:3 | - | 3:0 |
20.03 | English Perfect | Romański Jacek | Turek Dariusz | 6:0 | 6:2 | - | 3:0 |
19.03 | Dabro - Stempień | Dąbrowski Paweł | Rynkiewicz Wojciech | 6:0 | 6:3 | - | 3:0 |
17.03 | English Perfect | Cyganiuk Kamil | Walczak Grzegorz | 6:0 | 6:1 | - | 3:0 |
16.03 | English Perfect | Stempień Artur | Gryglicki Tomasz | 7:5 | 3:6 | 10:8 | 2:1 |
16.03 | English Perfect | Stempień Artur | Góralczyk Janusz | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
14.03 | English Perfect | Wojciechowicz Przemysław | Zamarja Arkadiusz | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
14.03 | English Perfect | Cyganiuk Kamil | Turek Dariusz | 6:0 | 6:1 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa Rod Laver
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jabłoński Ryszard | 9 | 3 | 3 | 0 |
2. | Winiarski Leszek | 9 | 5 | 3 | 2 |
3. | Warykiewicz Tomasz | 8 | 7 | 3 | 4 |
4. | Czapiewski Andrzej | 6 | 3 | 2 | 1 |
5. | Krzewicki Leszek | 6 | 4 | 2 | 2 |
TOP 5 Grupa Masters
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borkowski Mikołaj | 21 | 7 | 7 | 0 |
2. | Głowacz Michał | 18 | 9 | 6 | 3 |
3. | Łaguna Piotr | 14 | 6 | 5 | 1 |
4. | Roszkowski Marek | 13 | 8 | 4 | 4 |
5. | Jacyszyn Wojciech | 12 | 4 | 4 | 0 |
TOP 5 Grupa Dabro - Stempień
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kapiszka Krzysztof | 26 | 9 | 9 | 0 |
2. | Dąbrowski Paweł | 21 | 10 | 6 | 4 |
3. | Poroszewski Marcin | 17 | 8 | 5 | 3 |
4. | Sośnicki Maciej | 11 | 5 | 4 | 1 |
5. | Wyszyński Przemysław | 11 | 7 | 4 | 3 |
TOP 5 Grupa Australian Open
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vasilevsky Maxim | 13 | 6 | 5 | 1 |
2. | Kochmański Mieczysław | 12 | 5 | 4 | 1 |
3. | Molenda Adam | 11 | 5 | 4 | 1 |
4. | Stefanowicz Mariusz | 9 | 3 | 3 | 0 |
5. | Pietrzak Rafał | 6 | 3 | 2 | 1 |
TOP 5 Grupa English Perfect
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyganiuk Kamil | 31 | 11 | 10 | 1 |
2. | Korwek Michał | 30 | 10 | 10 | 0 |
3. | Romański Jacek | 24 | 11 | 9 | 2 |
4. | Niedźwiedż Tomasz | 23 | 10 | 9 | 1 |
5. | Oprus Marek | 16 | 12 | 5 | 7 |
TOP 5 Grupa SJ Construction
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tchorzewski Daniel | 18 | 7 | 6 | 1 |
2. | Jurek Zbigniew | 18 | 6 | 6 | 0 |
3. | Trzaska Robert | 12 | 4 | 4 | 0 |
4. | Dubilas Łukasz | 10 | 8 | 4 | 4 |
5. | Dominik Zbigniew | 9 | 5 | 3 | 2 |