Właśnie rozpoczęła się zimowa edycja ligii WM ALT. Wszystkim zawodnikom życzymy wielu emocji oraz zero kontuzji.
Ostatnio rozegrane mecze
Data | Grupa | Wygrany | Przegrany | Set 1 | Set 2 | Tie-break | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07 | English Perfect "A" | Niedźwiedź Tomasz | Kuck Piotr | 6:1 | 6:2 | - | 3:0 |
05.07 | English Perfect "B" | Korwek Michał | Turek Dariusz | 6:3 | 7:6 | - | 3:0 |
03.07 | JS Construction" | Oprus Marek | Warykiewicz Tomasz | 6:4 | 6:1 | - | 3:0 |
03.07 | English Perfect "B" | Korwek Michał | Koliwer Jan | 6:2 | 6:4 | - | 3:0 |
02.07 | ULALA | Cyganiuk Dorota | Węgrzyn Joanna | 6:2 | 6:3 | - | 3:0 |
02.07 | JS Construction" | Kasperowicz Maciej | Oprus Marek | 6:2 | 6:3 | - | 3:0 |
02.07 | English Perfect "A" | Truskowski Janusz | Solski Mirosław | 7:5 | 5:7 | 10:7 | 2:1 |
01.07 | Masters JS Construction | Tatera Filip | Głowacz Artur | 6:1 | 6:2 | - | 3:0 |
30.06 | English Perfect "A" | Niedźwiedź Tomasz | Kopeć Urszula | 6:2 | 6:2 | - | 3:0 |
30.06 | Masters JS Construction | Tatera Filip | Łaguna Piotr | 6:1 | 6:0 | - | 3:0 |
TOP 5 Grupa ULALA
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyganiuk Dorota | 15 | 6 | 5 | 1 |
2. | Dubilas Wioleta | 14 | 5 | 5 | 0 |
3. | Jocz Maria | 5 | 3 | 2 | 1 |
4. | Dowgiałło Dagmara | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Kalinowska Małgorzata | 3 | 2 | 1 | 1 |
TOP 5 Grupa Dabro DBK
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Podliński Marcin | 12 | 4 | 4 | 0 |
2. | Kardaś Dariusz | 7 | 4 | 3 | 1 |
3. | Sośnicki Maciej | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | Poroszewski Marcin | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Piotrkowski Igor | 4 | 5 | 1 | 4 |
TOP 5 Grupa English Perfect "A"
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Solski Mirosław | 21 | 9 | 7 | 2 |
2. | Truskowski Janusz | 20 | 7 | 7 | 0 |
3. | Pannek Mariusz | 17 | 7 | 6 | 1 |
4. | Niedźwiedź Tomasz | 12 | 7 | 4 | 3 |
5. | Jurek Zbigniew | 11 | 6 | 3 | 3 |
TOP 5 Grupa English Perfect "B"
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korwek Michał | 19 | 7 | 7 | 0 |
2. | Kocięcki Wojciech | 19 | 8 | 6 | 2 |
3. | Trojanowski Sławomir | 17 | 7 | 6 | 1 |
4. | Głowacki Tomasz | 9 | 5 | 3 | 2 |
5. | Koliwer Jan | 8 | 7 | 3 | 4 |
TOP 5 Grupa JS Construction"
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szostek Sebastian | 18 | 6 | 6 | 0 |
2. | Oprus Marek | 9 | 4 | 3 | 1 |
3. | Kasperowicz Maciej | 9 | 4 | 3 | 1 |
4. | Giergielewicz Jarosław | 8 | 4 | 3 | 1 |
5. | Połowianiuk Jakub | 4 | 3 | 1 | 2 |